2010-2011 | MDR | Sendeabwicklung (HD) |
2009 | MDR | Produktionsregie 2 (HD) |
2008-2009 | MDR | Produktionsregie 1 (HD) |
2008-2009 | MDR | HD-Sendewege Fernsehen |
2007 | MDR | Neubau einer Produktionsregie für Magazin- und Nachrichtensendungen |
2006-2008 | MDR | Content-Managementsysteme in den 3 Landesfunkhäusern |
2006 | MDR | Templatebasiertes Grafiksystem |
2004 | MDR | Digitalisierung Archive Fernsehen |
2004 | MDR | Konzept Videoserver |
2002 | MDR | Produktionsregie 3 (SD/HD) |
2002 | MDR | Browsing in den 3 Landesfunkhäusern |
2000-2002 | MDR | Einführung eines CMS in der Fernsehzentrale Leipzig |
1999-2000 | MDR | Neubau der Fernsehzentrale Leipzig: Sendeabwicklung |
1998 | MDR | Fernsehen: LFH Sachsen-Anhalt |
Projekt:
Nach der Erfahrung aus zwei Jahren Betriebszeit mit vernetzten Produktionssystemen in der neuen Fernsehzentrale plante der MDR, im Bereich der Produktion ein Content-Managementsystem (CMS) einzuführen.
Die Anforderungen des ersten Ausbaus bestanden u.a. in der Verwaltung der Inhalte der Videoserver sowie der Möglichkeit, dieses Material in datenreduzierter Form an PC-Arbeitsplätzen in den Redaktionen sichten zu können.
Das mit dem ersten Ausbau eingeführte Content-Managementsystem sollte so ausgelegt werden, dass es sich in späteren Ausbaustufen bis zum Digitalen Archiv erweitern lässt.
Eingesetzte Technik:
- VPMS von S4m
- Videoserver GVG
Planungsaufgaben:
- Grundlagenermittlung
- Vorplanung
- Entwurfsplanung
- Vorbereitung zur Vergabe
- Mithilfe bei der Vergabe
- Objektüberwachung
Investitionsvolumen:
- ca. 2 Mio Euro
Zeitraum:
- 2002/03